主要機械設備
雑誌ライン
台数 | 能力(/h) | |
---|---|---|
18駒ライン | 3台 | 10,000冊 |
30駒ライン | 1台 | 10,000冊 |
36駒ライン | 1台 | 10,000冊 |
44駒ライン | 1台 | 10,000冊 |
48駒ライン | 2台 | 10,000冊 |
56駒ライン | 1台 | 10,000冊 |
封入ライン
台数 | 能力(/h) | |
---|---|---|
シトマ11 | 1台 | 8,000パック |
シトマ18 | 1台 | 10,000パック |
シトマ25 | 1台 | 10,000パック |
シトマ32 | 1台 | 10,000パック |
シトマ60 | 1台 | 7,000パック |
26駒ライン | 1台 | 5,500パック |
27駒ライン | 1台 | 5,500パック |
38駒ライン | 1台 | 5,500パック |
43駒ライン | 2台 | 5,500パック |
44駒ライン | 4台 | 5,500パック |
60駒ライン | 1台 | 5,500パック |
中綴ライン
台数 | 能力(/h) | |
---|---|---|
8駒ライン | 1台 | 9,000冊 |
10駒ライン | 1台 | 9,000冊 |